Nemzetközi irányítószám-formátumok
ORSZÁG MEGNEVEZÉSE | ORSZÁG MEGNEVEZÉSE | ORSZÁGKÓDOK | IRÁNYÍTÓSZÁM
KARAKTERSZÁMA* |
PÉLDA | FORMÁTUM |
Afganisztán | Afghanistan | AF | 4 | 9999 | N |
Algéria | Algeria | DZ | 5 | 99999 | N |
Andorra | Andorra | AD | 5 | AD999 | A/N |
Anguilla | Anguilla | AI | 7 | AI-2640 | A/N |
Argentina | Argentina | AR | 5 | A9999 | A/N |
Örményország | Armenia | AM | 4 | 9999 | N |
Ascension | Ascension | AC | 8 | ASCN 1ZZ | A/N |
Ausztrália | Australia | AU | 4 | 9999 | N |
Ausztria | Austria | AT | 4 | 9999 | N |
Azerbajdzsán | Azerbaijan | AZ | 7 | AZ 9999 | A/N |
Bahrein | Bahrain | BH | 3 | 999 | N |
Bahrein | Bahrain | BH | 4 | 9999 | N |
Banglades | Bangladesh | BD | 4 | 9999 | N |
Barbados | Barbados | BB | 7 | BB99999 | A/N |
Belorusszia | Belarus | BY | 6 | 999999 | N |
Belgium | Belgium | BE | 4 | 9999 | N |
Bermuda-szigetek | Bermuda | BM | 5 | AA 99 | A/N |
Bermuda-szigetek | Bermuda | BM | 5 | AA AA | A/N |
Bhután | Bhutan | BT | 5 | 99999 | N |
Bosznia- Hercegovina | Bosnia and Herzegovina | BA | 5 | 99999 | N |
Br. Indiai-óceán Ter. | Br. Indian Ocean Ter. | IO | 8 | BBND 1ZZ | A/N |
Brazília | Brazil | BR | 9 | 99999-999 | N* |
Brit antarktiszi terület | British Antarctic Territory | AQ | 8 | BIQQ 1ZZ | A/N |
Brunei | Brunei Darussalam | BN | 6 | AA9999 | A/N |
Bulgária | Bulgaria | BG | 4 | 9999 | N |
Zöld-foki Köztársaság | Cabo Verde | CV | 4 | 9999 | N |
Kambodzsa | Cambodia | KH | 5 | 99999 | N |
Kanada | Canada | CA | 7 | A9A 9A9 | A/N |
Kajmán-szigetek | Cayman Islands | KY | 8 | KY9-9999 | A/N |
Chile | Chile | CL | 7 | 9999999 | N |
Kína | China | CN | 6 | 999999 | N |
Karácsony-sziget | Christmas Island | CX | 4 | 9999 | N |
Clipperton-sziget | Clipperton Island | PF | 5 | 99999 | N |
Kókusz (Keeling)-szigetek | Cocos (Keeling) Is. | CC | 4 | 9999 | N |
Costa Rica | Costa Rica | CR | 5 | 99999 | N |
Horvátország | Croatia | HR | 5 | 99999 | N |
Kuba | Cuba | CU | 5 | 99999 | N |
Ciprus | Cyprus | CY | 4 | 9999 | N |
Csehország | Czech Republic | CZ | 6 | 999 99 | N* |
Dánia | Denmark | DK | 4 | 9999 | N |
Diego Garcia | Diego Garcia | DG | 8 | BBND 1ZZ | A/N |
Dominikai Köztársaság | Dominican Republic | DO | 5 | 99999 | N |
Ecuador | Ecuador | EC | 6 | A99999 | A/N |
Ecuador | Ecuador | EC | 6 | A9999A | A/N |
Nagy-Britannia és Észak-Írország | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | GB | 6 | A9 9AA | A/N |
Nagy-Britannia és Észak-Írország | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | GB | 7 | A99 9AA | A/N |
Nagy-Britannia és Észak-Írország | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | GB | 7 | A9A 9AA | A/N |
Nagy-Britannia és Észak-Írország | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | GB | 7 | AA9 9AA | A/N |
Nagy-Britannia és Észak-Írország | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | GB | 8 | AA99 9AA | A/N |
Nagy-Britannia és Észak-Írország | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | GB | 8 | AA9A 9AA | A/N |
Nagy-Britannia és Észak-Írország | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | GB | 7 | GIR 0AA | A/N |
Egyiptom | Egypt | EG | 5 | 99999 | N |
Salvador | El Salvador | SV | 4 | 9999 | N |
Észtország | Estonia | EE | 5 | 99999 | N |
Etiópia | Ethiopia | ET | 4 | 9999 | N |
Falkland-szigetek | Falkland Is. (Malvinas) | FK | 8 | FIQQ 1ZZ | A/N |
Feröer-szigetek | Faröe Islands | FO | 3 | 999 | N |
Finnország | Finland | FI | 5 | 99999 | N |
Franciaország | France | FR | 5 | 99999 | N |
Francia Guyana | French Guiana | GF | 5 | 99999 | N |
Francia Polinézia | French Polynesia | PF | 5 | 99999 | N |
Grúzia | Georgia | GE | 4 | 9999 | N |
Németország | Germany | DE | 5 | 99999 | N |
Gibraltár | Gibraltar | GI | 8 | GX11 1AA | A/N |
Görögország | Greece | GR | 6 | 999 99 | N* |
Grönland | Greenland | GL | 4 | 9999 | N |
Guadeloupe | Guadeloupe | GP | 5 | 99999 | N |
Guatemala | Guatemala | GT | 5 | 99999 | N |
Guinea | Guinea | GN | 3 | 999 | N |
Bissau Guinea | Guinea-Bissau | GW | 4 | 9999 | N |
Haiti | Haiti | HT | 4 | 9999 | N |
Honduras | Honduras | HN | 6 | AA9999 | A/N |
Magyarország | Hungary | HU | 4 | 9999 | N |
Izland | Iceland | IS | 3 | 999 | N |
India | India | IN | 6 | 999999 | N |
Indonézia | Indonesia | ID | 5 | 99999 | N |
Irán | Iran | IR | 6 | 999999 | N |
Irak | Iraq | IQ | 5 | 99999 | N |
Izrael | Israel | IL | 5 | 99999 | N |
Olaszország | Italy | IT | 5 | 99999 | N |
Japán | Japan | JP | 8 | 999-9999 | N* |
Jordánia | Jordan | JO | 5 | 99999 | N |
Kazahsztán | Kazakhstan | KZ | 6 | 999999 | N |
Kenya | Kenya | KE | 5 | 99999 | N |
Koreai Köztársaság | Korea (Rep.) | KR | 5 | 99999 | N |
Koszovó | Kosovo (UNMIK) | XZ | 5 | 99999 | N |
Kuvait | Kuwait | KW | 5 | 99999 | N |
Kirgizisztán | Kyrgyzstan | KG | 6 | 999999 | N |
Laosz | Laos | LA | 5 | 99999 | N |
Lettország | Latvia | LV | 7 | LV-9999 | A/N |
Libanon | Lebanon | LB | 4 | 9999 | N |
Libanon | Lebanon | LB | 9 | 9999 9999 | N* |
Lesotho | Lesotho | LS | 3 | 999 | N |
Liechtenstein | Liechtenstein | LI | 4 | 9999 | N |
Litvánia | Lithuania | LT | 5 | 99999 | N |
Luxemburg | Luxembourg | LU | 4 | 9999 | N |
Macedónia | Macedonia, TFYR | MK | 4 | 9999 | N |
Madagaszkár | Madagascar | MG | 3 | 999 | N |
Malajzia | Malaysia | MY | 5 | 99999 | N |
Maldív-szigetek | Maldives | MV | 5 | 99999 | N |
Málta | Malta | MT | 5 | AA 99 | A/N |
Málta | Malta | MT | 3 | AAA | A |
Málta | Malta | MT | 8 | AAA 9999 | A/N |
Martinique | Martinique | MQ | 5 | 99999 | N |
Mayotte | Mayotte | YT | 5 | 99999 | N |
Mexikó | Mexico | MX | 5 | 99999 | N |
Moldova | Moldova | MD | 4 | 9999 | N |
Monaco | Monaco | MC | 5 | 99999 | N |
Mongólia | Mongolia | MN | 5 | 99999 | N |
Montenegró | Montenegro | ME | 5 | 99999 | N |
Montserrat | Montserrat | MS | 7 | MSR9999 | A/N |
Marokkó | Morocco | MA | 5 | 99999 | N |
Mozambik | Mozambique | MZ | 4 | 9999 | N |
Nepál | Nepal | NP | 5 | 99999 | N |
Hollandia | Netherlands | NL | 7 | 9999 AA | A/N |
Új-Kaledónia | New Caledonia | NC | 5 | 99999 | N |
Új-Zéland | New Zealand | NZ | 4 | 9999 | N |
Nicaragua | Nicaragua | NI | 5 | 99999 | N |
Niger | Niger | NE | 4 | 9999 | N |
Nigéria | Nigeria | NG | 6 | 999999 | N |
Niue | Niue | NU | 4 | 9974 | N |
Norfolk-sziget | Norfolk Island | NF | 4 | 9999 | N |
Norvégia | Norway | NO | 4 | 9999 | N |
Omán | Oman | OM | 3 | 999 | N |
Pakisztán | Pakistan | PK | 5 | 99999 | N |
Pápua Új-Guinea | Papua New Guinea | PG | 3 | 999 | N |
Paraguay | Paraguay | PY | 4 | 9999 | N |
Peru | Peru | PE | 5 | 99999 | N |
Fülöp-szigetek | Philippines | PH | 4 | 9999 | N |
Pitcairn-szk | Pitcairn | PN | 8 | PCRN 1ZZ | A/N |
Lengyelország | Poland | PL | 5 | 99999 | N |
Portugália | Portugal | PT | 8 | 9999-999 | N* |
Románia | Romania | RO | 6 | 999999 | N |
Oroszország | Russian Federation | RU | 6 | 999999 | N |
Réunion | Réunion | RE | 5 | 99999 | N |
Déli-Georgia és Déli-Sandwich-szigetek | S. Georgia and S. Sandwich | GS | 8 | SIQQ 1ZZ | A/N |
Saint Barthélemy | Saint Barthélemy | BL | 5 | 99999 | N |
Szent Ilona | Saint Helena | SH | 8 | STHL 1ZZ | A/N |
Saint Martin (FR) | Saint Martin (FR) | MF | 5 | 99999 | N |
Saint-Pierre és Miquelon | Saint Pierre and Miquelon | PM | 5 | 99999 | N |
Szamoa | Samoa | WS | 6 | WS9999 | A/N |
San Marino | San Marino | SM | 5 | 99999 | N |
Szaúd-Arábia | Saudi Arabia | SA | 5 | 99999 | N |
Szenegál | Senegal | SN | 5 | 99999 | N |
Szerbia | Serbia | RS | 5 | 99999 | N |
Szerbia | Serbia | RS | 6 | 999999 | N |
Szingapur | Singapore | SG | 6 | 999999 | N |
Szlovákia | Slovakia | SK | 6 | 999 99 | N* |
Szlovénia | Slovenia | SI | 4 | 9999 | N |
Dél-afrikai Közársaság | South Africa | ZA | 4 | 9999 | N |
Spanyolország | Spain | ES | 5 | 99999 | N |
Spanyolország | Spain | ES | 5 | AD999 | A/N |
Sri Lanka | Sri Lanka | LK | 5 | 99999 | N |
Saint Vincent és a Grenadine-szigetek | St. Vincent and Grenadines | VC | 6 | VC9999 | A/N |
Szudán | Sudan | SD | 5 | 99999 | N |
Svalbard és Jan Mayen | Svalbard and Jan Mayen | SJ | 4 | 9999 | N |
Szváziföld | Swaziland | SZ | 4 | A999 | A/N |
Svédország | Sweden | SE | 6 | 999 99 | N* |
Svájc | Switzerland | CH | 4 | 9999 | N |
Kína -Tajvan | Taiwan | TW | 5 | 99999 | N |
Tadzsikisztán | Tajikistan | TJ | 6 | 999999 | N |
Tanzánia | Tanzania | TZ | 5 | 99999 | N |
Thaiföld | Thailand | TH | 5 | 99999 | N |
Trinidad és Tobago | Trinidad and Tobago | TT | 6 | 999999 | N |
Tristan da Cunha | Tristan da Cunha | TA | 8 | TDCU 1ZZ | A/N |
Tunézia | Tunisia | TN | 4 | 9999 | N |
Törökország | Turkey | TR | 5 | 99999 | N |
Türkmenisztán | Turkmenistan | TM | 6 | 999999 | N |
Turks és Caicos szigetek | Turks and Caicos Is. | TC | 8 | TKCA 1ZZ | A/N |
Amerikai Egyesült Államok | USA | US | 5 | 99999 | N |
Amerikai Egyesült Államok | USA | US | 10 | 99999-9999 | N* |
Amerikai Egyesült Államok | USA | US | 10 | 99999-99ND | A/N |
Ukrajna | Ukraine | UA | 5 | 99999 | N |
Uruguay | Uruguay | UY | 5 | 99999 | N |
Üzbegisztán | Uzbekistan | UZ | 6 | 999999 | N |
Vatikán | Vatican City | VA | 5 | 99999 | N |
Venezuela | Venezuela | VE | 4 | 9999 | N |
Venezuela | Venezuela | VE | 6 | 9999-A | A/N |
Vietnam | Viet Nam | VN | 6 | 999999 | N |
Virgin-szigetek (brit) | Virgin Islands, British | VG | 6 | VG9999 | A/N |
Wallis és Futuna | Wallis and Futuna | WF | 5 | 99999 | N |
Åland-szigetek | Åland Islands | AX | 5 | 99999 | N |
numeric (számszerű) = N
alphanumeric (betű-szám) = A/N
numeric with a special character (szám speciális karakterrel) = N*
* A szóköz és a kötöjel karakternek számít.